ATOM
Теплообмінне обладнання
+38(067)-813-94-59+38(044)-22-11-44-6
Главная >
Драйкулеры
> Драйкулеры АТОМ- Ребристо-трубчатый, трехрядный медно-алюминиевый теплообменник.
- Теплообменник защищен от прямого попадания атмосферных загрязнений.
- В качестве теплоносителя используется вода, либо другой теплоноситель, допускающий контакт с медью.
- Индивидуальный подход к каждой задаче, оптимизация с использованием математической модели.
- Обдув однофазными или трехфазными вентиляторами различной мощности.
- Охладители предназначены для наружной установки.
ПАРАМЕТР | ед. | АВО-10Д | АВО-15Д | АВО-20Д | АВО-40Д |
Производительность (85/25) | кВт | 10 | 15 | 20 | 40 |
Расход воды | л/мин | 5 - 30 | 15-38 | 20-50 | 40-100 |
Расход воздуха | м3/час | 1500 | 2100 | 4200 | 5500 |
Давление воды (н/б) | бар | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Диаметр патрубков | дюйм | 3 / 4 | 3 / 4 | 1 | 1 |
Размеры: | см | 35*42*17 | 44*53*23 | 53*57*23 | 70*72*29 |
Поверхность теплообмена | м2 | 7,27 | 12,3 | 17,34 | 30,14 |
Мощность вентилятора | Вт | 140 | 145 | 180 | 420 |
Напряжение питания | В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Звуковое давление | дБ | 62 | 62 | 68 | 68 |
Вес | кг | 13 | 16 | 23 | 36 |
грн | |||||
Подобрать драйкулер можно с помощью калькулятора.
Заказать производство драйкулера.